TECHNISCHE DATEN
| Größe 1 | Größe 2 | |
| Sitzbreite | 18 - 30 cm | 23 - 35 cm |
| Sitztiefe | 19 - 38 cm | 24 - 43 cm |
| Sitzhöhe | 26 - 67 cm | 26 - 67 cm |
| Sitzwinkel | -10° bis +45° | -10° bis +45° |
| Rückenhöhe, kurz | 36 - 46 cm | 40 - 50 cm |
| Rückenhöhe, mittel | 42 - 52 cm | 45 - 55 cm |
| Rückenhöhe, lang | 48 - 58 cm | 52 - 62 cm |
| Rückenwinkel | 80° - 125° | 80° - 125° |
| Armlehnenbreite (lichte Weite) | 24, 27, 32, 35 cm | 29, 32, 37, 40 cm |
| Unterschenkellänge | 18 - 40 cm | 18 - 46 cm |
| Kniewinkel | 80° - 140° | 80° - 140° |
| Raddurchmesser | 7,5 oder 10 cm | 7,5 oder 10 cm |
| Breite | 55 cm | 63 cm |
| Länge | 88 cm | 90 cm |
| Höhe | 109 cm | 115 cm |
| Gewicht | 18,5 kg | 21 kg |
| Statische Stabilität | < 10° | < 10° |
| Maximale Zuladung | 50 kg | 60 kg |
| Hilfsmittelnummer | 26.11.05.0048 | 26.11.05.0048 |






